LOS TRÁMITES DE:
- REGISTRO CIVIL
- OPCIÓN DE NACIONALIDAD
- PASAPORTES
- VISAS
- ANTECEDENTES PENALES
- PODERES
- CERTIFICADOS DE SUPERVIVENCIA
SE REALIZAN EXCLUSIVAMENTE CON TURNO
Solicitar turno al: Teléfono: +7 495 502 1025. Correo electrónico: secon_efrus@mrecic.gov.ar, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00Hs.
ARANCELES DE TRAMITACIONES MAS FRECUENTES | Unidades Consulares |
Partidas de nacimiento, matrimonio o defunción, por c/25 renglones o fracción |
40.- |
Poderes c/ 25 renglones o fracción | 40.- |
Testimonios c/ 25 renglones o fracción | 40.- |
Venia de viaje / autorización de viaje | 50.- |
Legalización de venia de viaje u obtener documentación de viaje, por documento | 40.- |
Legalización de documento de carácter público o privado | 60.- |
Legalización de documento de carácter público o privado de particulares de índole comercial | 200.- |
Visto consular en documento público o privado |
100.- |
Visto consular en documento público o privado de particulares de índole comercial | 200.- |
Expedición o renovación de pasaporte (Pasaporte nuevo) * Para las Representaciones que tienen habilitado el sistema RENAPER |
80 + 85* |
Expedir pasaporte provisorio (sólo para regresar a la Argentina) |
30.- |
Expedir pasaporte de emergencia | 40.- |
Visas Tramitación categoría transitoria (Transito) | 40.- |
Visas - Tramitación categoría transitoria (Actividades artísticas, profesionales y técnicas) | 200.- |
Visas - Tramitación categoría transitoria (Negocios, inversiones, estudios de mercado) | 200.- |
Visas - Tramitación residencia transitoria (otras) | 150.- |
Visas - Tramitación residencia temporaria | 150.- |
Visas - Tramitación residencia permanente | 150.- |
Visas - Otorgar certificado de viaje (por persona) | 250.- |
Visas - Otorgar cartera de radicación (Residente temporario o permanente, por persona) | 100.- |
Visas - Cartera de radicación (Migrante con capital, por persona) | 100.- |
Certificado para ser presentados en la República | 80.- |
Certificado de cualquier otro carácter | 40.- |
Por gestión de trámites arancelados en itinerancia consular, por persona | 10.- |
Asistencia de funcionario fuera de la sede c/ hora o fracción | 40.- |
Transmisión vía fax de documentos | 30.- |
Trámites con carácter urgente / mismo día (arancel adicional al trámite común) | 40.- |
Autenticar fotocopias de documentos originales tenidas a la vista, por cada hoja | 20.- |
Solicitud de información de antecedentes | 30.- |
Habilitación de la oficina consular fuera de horario de atención al público, por persona o núcleo familiar | 40.- |
Toma de Juramento / Declaración testimonial / Absolución de posiciones | 40.- |
OPCIÓN DE LA NACIONALIDAD ARGENTINA: son arancelados | |
Registración partida de estado civil, por c/25 renglones o fracción | 40.- |
Confección de opción de nacionalidad, por c/25 renglones o fracción | 40.- |
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS |
UC (Dólar) UC (Euros)* |
Cambio de domicilio | 15.- |
Primer ejemplar DNI por opción ciudadanía (menor de 14 años) |
15.- |
Actualización 5/8 años | 15.- |
Actualización 5/8 años con multa (mayor de 8 años) | 30.- |
Actualización 14 años | 15.- |
Actualización 14 años con multa | 30.- |
Identificación tardía con multa (mayor 18 años) | 30.- |
Canje de Libreta Cívica | 15.- |
Canje de Libreta de Enrolamiento | 15.- |
Nuevo Ejemplar (por robo, extravío o inutilización) | 15.- |
* Los aranceles valuados en UC (Euros) corresponden únicamente a trámites que se realizan en países en los que el Euro es la moneda de curso legal.